Handkreissäge GKS 65 GCE, im Karton |
Handkreissäge GKS 65 GCE, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 |
Handkreissäge GKS 85 |
Handkreissäge GKS 85 G |
Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX |
Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 |
Handkreissäge GKS 190, im Karton |
Handkreissäge GKS 65 |
Handkreissäge GKS 65 GCE, mit L-BOXX |
Handkreissäge GKS 55+ G |
Handkreissäge GKS 55+ GCE, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 |
Handkreissäge GKS 55+ GCE, mit L-BOXX |
Handkreissäge GKS 55+ GCE, im Karton |
Artikelnummer: | P10053716 |
Lieferanten Artnr.: | 0601668900 |
EAN: | 3165140607629 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | Handkreissägen |
Nennleistungsaufnahme: | 1800 W |
Maschinengewicht: | 5,2 kg |
Schnitttiefe (90°): | 65 mm |
Schnitttiefe (45°): | 48 mm |
Sägeblattdurchmesser: | 190 mm |
Sägeblattbohrung: | 30,0 mm |
Spannung: | 230 V |
Leerlaufdrehzahl: | 2300 1/min, 2300 - 5000 min-1 |
Nenneingangsleistung: | 1800 W |
Leerlaufdrehzahl, von: | 2300 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 5000 min-1 |
Gewicht: | 5,2 kg |
Sägeblattbohrungs-Ø: | 30,0 mm |
Sägeblatt-Ø: | 190 mm |
Max. Schnittkapazität in Holz (90°): | 65 mm |
Max. Schnittkapazität in Holz (45°): | 48 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: | 3,0 m/s² |
Unsicherheit K [Holzsägen]: | 1,5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 335 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 445 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 300 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 335 x 445 x 300 mm |
Spannung, elektrisch: | 230 V |
Bruttogewicht: | 7,400 kg |
Nettogewicht: | 5,550 kg |
Volumen: | 44,723 dm3 |
Abmessung Länge: | 445 mm |
Abmessung Breite: | 335 mm |
Abmessung Höhe: | 300 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Zolltarifnummer: | 84672230 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | C00 |
Servicekategorie: | C |
Ihr Ansprechpartner | |
kostek@allium.ch |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.