Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Solo Version |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, Solo Version |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, Solo Version, L-BOXX |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Solo Version, L-BOXX |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Solo Version |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Solo Version, L-BOXX |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, mit 1 x 4.0 Ah, 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C, Solo Version, L-BOXX |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C, Solo Version |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, 2 Akku GBA 18V, Schnellladege. GAL 18V-40 |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, 2 Akku ProCORE18V, Schnellladeg. GAL 18V-40 |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, Solo Version mit Zusatzhandgriff |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, Solo Version mit Zusatzhandgriff, L-BOXX |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Solo Version ohne Akku und Ladegerät |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Solo Version mit L-Boxx |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: 2x Akku, Schnellladegerät in L-BOXX |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 mit L-BOXX 102, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter |
Artikelnummer: | P10054045 |
Lieferanten Artnr.: | 06019H1176 |
EAN: | 4059952510231 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | Akku-Schlagbohrschrauber |
Nennspannung: | 18 V |
Gewicht ohne Akkupack: | 1,2 kg |
Max. Schlagzahl: | 27000 1/min |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
Drehmoment (weich): | 21 Nm |
Drehmoment (hart): | 55 Nm |
Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/55/- Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 480 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1800 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 480 / 0 - 1800 min-1 |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Schlagzahl, max.: | 27000 bpm |
Bohrfutterspannbereich, min.: | 1,5 mm |
Bohrfutterspannbereich, max.: | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1.5 / 13 mm |
Akkuspannung: | 18 V |
Gewicht exkl. Akku: | 1,2 kg |
Drehmomentstufen: | 20 |
Zusatzstufen: | 1 |
Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: | 10 mm |
Schrauben-Ø, max.: | 10 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 3,3 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 6,7 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 1,5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 1,0 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
Bruttogewicht: | 1,780 kg |
Nettogewicht: | 1,400 kg |
Volumen: | 8,938 dm3 |
Abmessung Länge: | 325 mm |
Abmessung Breite: | 250 mm |
Abmessung Höhe: | 110 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Zolltarifnummer: | 84672920 |
Ursprungsland: | MY |
Rabattgruppe: | C01 |
Servicekategorie: | B |
Ihr Ansprechpartner | |
kostek@allium.ch |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.