Bohrhammer PBH 2500 RE |
Bohrhammer PBH 2500 SRE |
Bohrhammer PBH 2800 RE |
Bohrhammer PBH 3000 FRE |
Bohrhammer PBH 3000-2 FRE |
Bohrhammer PBH 2100 SRE |
Bohrhammer PBH 2100 RE |
Artikelnummer: | P10054537 |
Lieferanten Artnr.: | 0603344401 |
EAN: | 3165140668231 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | Bohrhämmer |
Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme |
Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
Spannung: | 230 V, 230 V |
Max. Einzelschlagenergie: | 1,9 J |
Max. Schlagzahl: | 5000 1/min |
Bohrdurchmesser Stahl: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Weichholz: | 30 mm |
Maschinengewicht: | 2,2 kg, 2,2 kg |
Nennaufnahme: | 600 W |
Abgabeleistung: | 300 W |
Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 2000 min-1 |
Schlagzahl, bis zu: | 5000 bpm |
Schlagzahl: | 0 - 5000 bpm |
Einzelschlagstärke (EPTA): | 1,9 J |
Bosch-Hammerwerk: | pneumatisch |
Max. Bohr-Ø in Beton: | 22 mm |
Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
Pneumatisches Hammerwerk: | ja |
Drehstopp: | ja |
Drehzahlvorwahl: | nein |
2-Gang Getriebe: | nein |
4 m Kabel: | nein |
Bosch Electronic: | ja |
Meißelfunktion: | ja |
Rechts-/Links-Lauf: | ja |
Bosch SDS plus: | ja |
Softgrip: | ja |
Anwendung: | Schrauben / Bohren / Hammerbohren: ja |
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 14,8 m/s² |
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: | 14,1 m/s² |
Unsicherheit K [Meißeln]: | 1,5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 385 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 122 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 372 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 385 x 122 x 372 mm |
Bruttogewicht: | 3,818 kg |
Nettogewicht: | 2,530 kg |
Volumen: | 17,473 dm3 |
Abmessung Länge: | 122 mm |
Abmessung Breite: | 385 mm |
Abmessung Höhe: | 372 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Zolltarifnummer: | 84672191 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | C10 |
Ihr Ansprechpartner | |
kostek@allium.ch |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.