Rasenmäher ARM 32 |
Rasenmäher ARM 34 |
Rasenmäher ARM 37 |
Rasenmäher UniversalRotak 450, 1300 W, Schnitthö. 25-70mm, Schnittbreite 35cm |
Rasenmäher UniversalRotak 550, 1300 W, Schnitthö. 25-70mm, Schnittbreite 38cm |
Rasenmäher AdvancedRotak 650, 1700 W, Schnitthöhe 20-80mm, Schnittbreite 41cm |
Rasenmäher AdvancedRotak 750, 1700 W, Schnitthöhe 20-80mm, Schnittbreite 45cm |
Artikelnummer: | P10054642 |
Lieferanten Artnr.: | 0600885B03 |
EAN: | 3165140785815 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | Elektro-Rasenmäher |
Gewicht: | 6,8 kg, 6,8 kg |
Max. Drehmoment: | 13 Nm |
Schnittbreite: | 320 mm, 32 cm |
Schneidsystem: | sonstige, Rotierendes Stahlmesser |
Schnitthöhe: | 20 mm, 20 - 60 mm |
Volumen Fangeinrichtung: | 31 l |
Nennleistungsaufnahme: | 1200 W |
Spannung: | 230 V, 230 |
Drehmoment: | 13 Nm |
Grasfangvolumen: | 31 l |
Schnitthöhe, von: | 20 mm |
Schnitthöhe, bis zu: | 60 mm |
Schnitthöhenverstellung: | 3fach, achsweise |
Powerdrive-Motor: | ja |
Rasenkamm: | ja |
Integrierter Tragegriff: | ja |
Motorüberlastschutz: | ja |
Grasfüllstandsanzeige: | nein |
Große 50-l-Fangbox: | nein |
Große 43 cm Schnittbreite: | nein |
QuickClick: | nein |
LeafCollect: | nein |
Schwingungsemissionswert ah []: | 2,5 m/s² |
Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
Motorleistung: | 1200 W |
Griffart: | Standard |
Rasenwalze für Streifen: | nein |
Bruttogewicht: | 8,720 kg |
Nettogewicht: | 6,300 kg |
Volumen: | 66,000 dm3 |
Abmessung Länge: | 600 mm |
Abmessung Breite: | 400 mm |
Abmessung Höhe: | 275 mm |
Spartenbezeichnung: | 73 |
Zolltarifnummer: | 84331110 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | C40 |
Ihr Ansprechpartner | |
kostek@allium.ch |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.